[0]
Najem lokalu użytkowego
Dla Mieszkańca
[1]Szukasz lokalu na swoją działalność gospodarczą?
Sprawdź w tabeli znajdującej się poniżej jakie wolne lokale użytkowe Miasto Opole oferuje dla osób poszukujących miejsca na swoją działalność usługową, gastronomiczną czy też biurową.
Wolne lokale użytkowe przeznaczone są do najmu w drodze przetargu ustnego lub pisemnego. Lokale użytkowe zlokalizowane są zarówno w centrum Opola, jak i na obrzeżach miasta. Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej https://bip.um.opole.pl/przetargi,9 .
Jak stać się najemcą lokalu użytkowego:
- poczekaj na publikacje ogłoszenia o przetargu,
- obejrzyj lokal,
- wpłać wadium i złóż wymagane dokumenty (termin będzie określony w ogłoszeniu o przetargu),
- przyjdź i wygraj przetarg.
Miejsce złożenia dokumentów:
- osobiście do Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Opola, Opole, ul. płk. Witolda Pileckiego 1, sala obsługi – stanowisko nr 37, 77 54 11 322, 77 54 11 338
| Adres | Powierzchnia | Struktura lokalu | Szczegóły | BIP |
|---|---|---|---|---|
| ul. Ozimska 8/9c | 43,44 m2 (+ 14,36 m2 powierzchni wspólnych) | 3 pomieszczenia, wspólny korytarz i WC | https://www.bip.um.opole.pl/ogloszenia,12_2026-10_1022 | |
| Rynek 5-6/6 | 38,50 m2 |
|
Zobacz szczegóły | https://bip.um.opole.pl/przetargi,9_2026-10_492 |
| ul. Strzelców Bytomskich 5/1 | 53,64 m2 | 3 pomieszczenia oraz WC | Zobacz szczegóły | https://bip.um.opole.pl/przetargi,9_2026-11_501 |
| ul. Katowicka 28/A | 44,35 m2 | 2 pomieszczenia oraz WC | Zobacz szczegóły | https://bip.um.opole.pl/przetargi,9_2026-11_500 |
| ul. Krakowska 51/14 | 17,12m2 (+ 4,43 m2 powierzchni wspólnych) | 1 pomieszczenie, wspólny korytarz i WC | https://bip.um.opole.pl/przetargi,9_2026-11_502 | |
| ul. Solskiego 38/A | 88,83 m2 | 3 pomieszczenia, 2 korytarze oraz WC | Zobacz szczegóły | https://bip.um.opole.pl/przetargi,9_2026-11_499 |
| ul. Krakowska 51 (IVp.) | 245,49 m2 | 8 pomieszczeń biurowych, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe, WC damskie, WC męskie, korytarz, strych | Zobacz szczegóły | |
| Pl. Piłsudskiego 10 | 110,55 m2 | 13 pomieszczeń oraz piwnica | Zobacz szczegóły | https://bip.um.opole.pl/przetargi,9_2026-10_491 |
| ul. Damrota 4/309 | 48,55 m² (+ 10,80 m² powierzchni wspólnych | 1 pomieszczenie, wspólny korytarz i WC | Zobacz szczegóły | |
| ul. Damrota 4/310 | 18,42 m² (+ 4,10 m² powierzchni wspólnych) | 1 pomieszczenie, wspólny korytarz i WC | Zobacz szczegóły | |
| ul. Damrota 4/312 | 19,97 m² (+ 4,44 m² powierzchni wspólnych) | 2 pomieszczenia, wspólny korytarz i WC | Zobacz szczegóły |
Dane kontaktowe
Wydział Lokalowy
Płk. Witolda Pileckiego 1
45-331 Opole
77 54 11 314, 77 54 11 319, 77 54 11 321, 77 54 11 322, 77 54 11 323, 77 54 11 338
lokalowy [at] um.opole.pl
Lokalizacja