Numery telefonów i lokalizacje budynków Urzędu
Dla Mieszkańca
| WYDZIAŁY / BIURA / REFERATY | LOKALIZACJA | NUMER TELEFONU |
| CENTRALA TELEFONICZNA | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
77 45 11 800 |
| BIURO DS. DOSTĘPNOŚCI | Centrum Usług Publicznych ul. Witolda Pileckiego 1 45-331 Opole |
77 44-35-779, 77 45-11-880 / 866 798 708 151 452 061 224 SMS/MMS/WhatsApp |
| BIURO OBSŁUGI OBYWATELA | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
77 45 11 967 |
| BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
77 45 11 884 |
| NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - INFOLINIA | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
77 54 11 356 |
| PREZYDENT MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
77 45 11 802 / 322 (fax) |
| I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
77 45 11 961 |
| II ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
77 54 11 313 |
| III ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
77 54 11 328 |
| SKARBNIK MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
77 54 11 309 |
| SEKRETARZ MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
77 54 11 328 |
| BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW | Centrum Usług Publicznych ul. Witolda Pileckiego 1 45-331 Opole |
77 44 38 735 |
| BIURO NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA | ul. Piastowska 17, 45-081 Opole (V p.) Budynek Instytutu Śląskiego |
77 44 38 714 / 715 / 716 |
| BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
77 54 11 379 / 393 |
| BIURO OCHRONY DANYCH | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
77 54 11 378 |
| BIURO PRASOWE | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
504 585 539 |
| BIURO RADY MIASTA | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
77 45 11 892/ 893/ 894 |
| – NACZELNIK | 77 45 11 964 | |
| – PRZEWODNICZĄCY I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - SEKRETARIAT | 77 45 11 811 | |
| BIURO URBANISTYCZNE | Plac Wolności 7-8 45-018 Opole |
77 45 11 924 / 925 |
| CENTRUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO | ul. Damrota 1 45-064 Opole |
|
| – REFERAT DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH | 77 44 61 570 | |
| – REFERAT DS. DZIELNIC | 77 44 61 574 | |
| PEŁNOMOCNIK DS. KONTAKTÓW Z ZAGRANICĄ | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
77 45 11 992 |
| PEŁNOMOCNIK DS. NADZORU KORPORACYJNEGO | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
77 54 11 384 |
| SŁUŻBA BHP | ul. Sienkiewicza 4-6 45-037 Opole |
77 44 35 772 |
| URZĄD STANU CYWILNEGO | ||
| – ARCHIWUM | Centrum Usług Publicznych ul. Witolda Pileckiego 1 45-331 Opole |
77 45 11 854 |
| – REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW (TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNYCH AKTÓW) | 77 45 11 855 | |
| – REJESTRACJA URODZEŃ (ZMIANA IMION I NAZWISK) | 77 54 11 396 | |
| – SALA ŚLUBÓW | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
|
| WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
|
| – REFERAT ADMINISTRACYJNY | 77 45 11 881 | |
| – REFERAT GOSPODARCZY | 77 45 11 955 | |
| – REFERAT KANCELARIA OGÓLNA / BIURO PODAWCZE | 77 45 11 994 / 996 | |
| – REFERAT UBEZPIECZEŃ I ROZLICZEŃ | 77 45 11 950 | |
| – REFERAT ARCHIWUM ZAKŁADOWE | ul. Budowlanych 4 45 - 202 Opole |
77 44 35 768 |
| WYDZIAŁ BUDŻETU | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
|
| – REFERAT PLANOWANIA | 77 45 11 825 / 865 / 888 / 913 | |
| – REFERAT PŁAC | 77 45 11 899 / 977 | |
| – REFERAT ROZLICZEŃ ŚRODKÓW POMOCOWYCH | 77 54 11 376 / 392 / 395 | |
| WYDZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH | Plac Wolności 7-8 (I p.) | |
| – REFERAT KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ | 77 54 11 366, 77 45 11 870 / 872 | |
| – REFERAT KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI | 77 45 11 877/923, 77 54 11 302/308/343 | |
| – REFERAT KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH | 77 45 11 882/932/966 | |
| WYDZIAŁ ROZLICZEŃ i WINDYKACJI | Plac Wolności 7-8 | |
| - REFERAT WINDYKACJI | 77 45 11 971 | |
| – REFERAT EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ | 77 44 35 774/775 | |
| – REFERAT DS. VAT | 77 54 11 330 | |
| WYDZIAŁ DS. EUROPEJSKICH I PLANOWANIA ROZWOJU | ul. Szpitalna 3b-5-7 45-010 Opole |
|
| – REFERAT MONITOROWANIA PROJEKTÓW | 77 44 61 561 / 562 | |
| – REFERAT PROGRAMÓW POMOCOWYCH | 77 44 61 555 / 556 | |
| WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
|
| – REFERAT KSIĘGOWOŚCI ORGANU | 77 45 11 867 / 871 | |
| – REFERAT KSIĘGOWOŚCI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | 77 45 11 318 / 337 / 381 852 / 857 / 973 | |
| – REFERAT ROZLICZEŃ BUDŻETOWYCH | 77 54 11 374/ 77 45 11 905/ 77 45 11 972 | |
| – REFERAT ROZLICZEŃ BUDŻETOWYCH - KASA | 77 45 11 936 | |
| WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII | Plac Wolności 7-8 45-018 Opole |
77 45 11 829 / 847 |
| – MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ | 77 45 11 847 | |
| – REFERAT EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW | 77 45 11 829 | |
| – KOORDYNACJA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU | 77 54 11 372 | |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | Plac Wolności 7-8 45-018 Opole |
|
| – REFERAT MIENIA I OPŁAT | 77 45 11 875 / 891 / 939 | |
| – REFERAT PRYWATYZACJI | 77 45 11 828 / 832 / 843 | |
| WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI | Plac Wolności 7-8 45-018 Opole |
|
| – REFERAT WYMIARU OPŁATY | 77 44 11 339 | |
| - REFERAT NADZORU ODBIORU ODPADÓW | 77 44 13 237 | |
| – REFERAT GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 77 45 11 846 / 890 | |
| WYDZIAŁ INFORMATYKI | ul. Mały Rynek 14 45-020 Opole |
77 54 17 514 |
| WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ | ul. Piastowska 17, 45-081 Opole (VI p.) Budynek Instytutu Śląskiego |
|
| – REFERAT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ | 77 44 38 725 / 728 / 729 | |
| – REFERAT OŚWIETLENIA | 77 44 38 726 / 727 | |
| WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH | ul. Piastowska 17, 45-081 Opole (V p.) Budynek Instytutu Śląskiego |
|
| – REFERAT PRZYGOTOWANIA I ROZLICZEŃ INWESTYCJI | 77 44 38 706 / 707 / 711 712 |
|
| – REFERAT REALIZACJI INWESTYCJI | 77 44 38 709 / 710 | |
| WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO | ul. Żeromskiego 3 45-053 Opole / ul. Budowlanych 4 45-202 Opole |
77 54 11 406 / 77 44 35 766 |
| WYDZIAŁ KULTURY, TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ | ul. Szpitalna 3b-5-7 45-010 Opole |
77 54 11 421 / 422 / 451 / 452 |
| WYDZIAŁ LOKALOWY | Centrum Usług Publicznych ul. Witolda Pileckiego 1 45-331 Opole |
77 54 11 320 / 321 / 322 / 323 / 324 / 326 / 319 |
| WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA | ||
| – REFERAT OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ | Plac Wolności 7-8 45-018 Opole |
77 44 61 081 / 082 / 083 / 084 77 54 17 505 / 508 / 509 |
| – REFERAT PLANOWANIA I FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA | Plac Wolności 7-8 45-018 Opole |
77 45 11 910 77 54 11 375 |
| – REFERAT POZWOLEŃ I UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH | Plac Wolności 7-8 45-018 Opole |
77 45 11 876 / 978 / 819 |
| WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY | ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
|
| – REFERAT KADR | 77 45 11 805 / 906 / 954/ 965 | |
| – REFERAT ORGANIZACYJNY | 77 54 11 304 / 306 77 45 11 991 |
|
| WYDZIAŁ OŚWIATY - SEKRETARIAT | ul. Sienkiewicza 4-6 45-037 Opole |
77 40 22 951 / 952 |
| – REFERAT ANALIZ OŚWIATOWYCH | 77 40 22 971 / 976 / 993/ 994 | |
| – REFERAT INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH | 77 40 22 953 / 959 / 960/ 978 | |
| – REFERAT ORGANIZACJI I ROZWOJU OŚWIATY | 77 40 22 955 / 961 / 965/991 | |
| – REFERAT ORGANIZACYJNO-KADROWY | 77 40 22 957 / 958 / 969 | |
| – REFERAT WSPOMAGANIA I STRATEGII EDUKACYJNEJ | 77 40 22 956 / 962 / 970/ 972 / 975 | |
| WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH | ||
| – REFERAT KONTROLI PODATKOWEJ | 77 45 11 976 | |
| – REFERAT WYMIARU PODATKÓW | Plac Wolności 7-8 45-018 Opole |
77 45 11 858 / 863 / 873 |
| WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ | Centrum Usług Publicznych ul. Witolda Pileckiego 1 45-331 Opole |
|
| – MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH | 77 44 35 753 | |
| – REFERAT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 77 44 35 751 / 752 / 758 | |
| – REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH | 77 44 35 754 / 778 | |
| – REFERAT ZDROWIA | 77 44 35 753 / 755 / 756 / 757 | |
| WYDZIAŁ PROMOCJI | ul. Szpitalna 3b-5-7 45-010 Opole |
|
| – Patronat Prezydenta Miasta Opola | 77 54 17 501 | |
| – Materiały promocyjne | 77 54 17 507 | |
| – Organizacja eventów | 77 54 17 518 / 525 | |
| WYDZIAŁ SPORTU | ul. Piastowska 17, 45-081 Opole (VI p.) Budynek Instytutu Śląskiego |
77 44 55 930 / 931 / 932 |
| WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH | Centrum Usług Publicznych ul. Witolda Pileckiego 1 45-331 Opole |
|
| – REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 77 45 11 807 / 835 / 862 | |
| – REFERAT EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH | 77 54 11 357/355/361 | |
| – Sprawy wyborcze | 77 54 11 357 | |
| – REFERAT KOMUNIKACJI | ||
| – Demontaż pojazdów, tablice indywidualne, wtórniki tablic | 77 54 11 301 | |
| – Nadzór nad szkołami jazdy | 77 45 11 956 | |
| – Nadzór diagnostów i stacji kontroli pojazdów | 77 45 11 922 | |
| – Prawa jazdy | 77 45 11 822 / 842 / 845/ 921 / 942 / 948 | |
| – Rejestracja pojazdów | 77 45 11 848 / 864 / 869/ 900 / 907 / 918 / 919 / 944 / 948 | |
| WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZARZĄDZANIA RUCHEM | ul. Piastowska 17 45-081 Opole (VI p.) Budynek Instytutu Śląskiego |
|
| REFERAT ZARZĄDZANIA RUCHEM | 77 44 38 720 / 721 / 730 | |
|
– USUWANIE POJAZDÓW BEZ TABLIC REJESTRACYJNYCH LUB NIEUŻYWANYCH (HOLOWANIE Z ART. 50a KODEKSU DROGOWEGO) |
77 44 38 722 | |
|
– POJAZDY USUNIĘTE Z DRÓG (HOLOWANIE Z ART. 130a KODEKSU DROGOWEGO) |
77 44 38 738 / 77 44 61 098 | |
| – TRANSPORT ZBIOROWY | 77 44 38 737 | |
| - ELEKTRONICZNY SYSTEM SPRZEDAŻY BILETÓW, MONITORING NA PRZYSTANKACH | 77 44 61 097 | |
| – LICENCJE I ZAŚWIADCZENIA NA TRANSPORT DROGOWY, TAXI, ZATWIERDZANIE ROZKŁADÓW JAZDY | 77 44 38 739 | |
| WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA | Plac Wolności 7-8 45-018 Opole |
77 45 11 812 |
| – REFERAT ARCHITEKTURY | 77 45 11 813 / 815 / 889 | |
| – REFERAT BUDOWNICTWA | 77 45 11 817 / 917 / 929/ 394 | |
| – REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO | 77 45 11 916 | |
| WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | ul. Piastowska 17, 45-081 Opole (V p.) Budynek Instytutu Śląskiego |
77 44 38 700 |
| WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | Centrum Usług Publicznych ul. Witolda Pileckiego 1 45-331 Opole |
|
| – KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 77 45 11 827 | |
| – OSP | 77 45 11 969 | |
| – ŚWIADCZENIA | 77 45 11 959, 77 45 11 827 | |
| – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 77 45 11 995, 77 45 11 826 | |
| – ZGROMADZENIA | 77 45 11 984 | |
| – MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | Centrum Usług Publicznych ul. Witolda Pileckiego 1 45-331 Opole |
77 44 61 077 77 54 11 340 77 44 58 215 |
| OCHRONA OBIEKTÓW | ||
| ul. Rynek 1A, 45-015 Opole |
77 45 11 860 | |
| Plac Wolności 7-8 45-018 Opole |
77 45 11 879 | |
| ul. Żeromskiego 3 45-053 Opole |
77 54 11 400 | |
| ul. Budowlanych 4 45-202 Opole |
77 44 35 790 | |
| ul. Sempołowskiej 3 45-044 Opole |
77 45 11 943 | |
| ul. Sienkiewicza 4-6 45-037 Opole |
77 40 22 950 | |
| ul. Damrota 1 45-064 Opole |
726 571 212 |
контактні дані
Urząd Miasta Opola
