Budżet Obywatelski Opola 2021 - lista zgłoszonych projektów

Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej listę projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Opola na 2021 rok
Do VII edycji BO Miasta Opola złożono łącznie: 111 projektów, w tym:
- 75 dzielnicowych
- 36 ogólnomiejskich
W tym:
- 86 inwestycyjnych
- 25 nieinwestycyjnych
Spośród złożonych projektów, 12 nie uzyskało wymaganego progu poparcia (minimum 20 osób) i tym samym nie będą dalej procedowane. Do dalszej oceny zostało skierowanych 99 projektów.
Obszary tematyczne złożonych projektów:
Temat | Liczba projektów |
Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe | 30 |
Sport, w tym architektura sportowa | 23 |
Tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura | 19 |
Edukacja i kultura | 14 |
Oświetlenie i bezpieczeństwo | 7 |
Tereny zielone i nasadzenia | 6 |
Inne | 6 |
Ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 3 |
Działania na rzecz seniorów | 3 |
W zakresie poniższych projektów Prezydent Miasta Opola po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej zmienił kategorię projektów:
1. | Centrum Edukacji Historycznej w Opolu (Rejon XII) | zmiana kategorii na Ogólnomiejskie |
2. | Zakończenie wakacji z Odrą Opole (Rejon III) | zmiana kategorii na Ogólnomiejskie |
3. | Nie dajmy plamy. Skrzynki ratunkowe (Rejon VIII) | zmiana kategorii na Ogólnomiejskie |
4. | Opolska akademia młodego projektanta (Rejon XII | zmiana kategorii na Ogólnomiejskie |
5. | Międzynarodowy dzień jogi w Opolu (Rejon VIII) | zmiana kategorii na Ogólnomiejskie |
6. | Joga w Opolu – 10 Lat (Rejon IX) | zmiana kategorii na Ogólnomiejskie |
7. | Hamakowy skwer za Teatrem im. Jana Kochanowskiego (Rejon VIII) | zmiana kategorii na Ogólnomiejskie |
8. | "Ratujmy wieżyczkę w psp nr 8 w Opolu" | zmiana kategorii na Dzielnicowe Rejon X |
9. | Zakup i montaż ławek i stolików z blatami do gry w szachy i warcaby wzdłuż chodnika K. Miarki w Opolu | zmiana kategorii na Dzielnicowe Rejon VIII |
10. | Przedszkoliada na Zaodrzu | zmiana kategorii na Dzielnicowe Rejon XI |
Tym samym na liście projektów znalazło się 71 projektów dzielnicowych i 40 projektów ogólnomiejskich. Wykaz w załączeniu.
Kontakt:
Centrum Dialogu Obywatelskiego
77 44 61 568
bo [dot] opoleum [dot] opole [dot] pl
dzielniceum [dot] opole [dot] pl (dzielnice[at]um[dot]opole[dot]pl)